Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог arrow Каникулярный турнир А. 2008-2013г.р.
Каникулярный турнир А. 2008-2013г.р. Печать E-mail
28.10.2024 г.

Каникулярный турнир А, посвященный Дню народного единства.
2008-2013г.р. 29.10-1.11.2024

Итоговое положение

Мест   Имя Очки Год Пол Бухгольц SB PS Рейт.
1   Семенов Егор 7 23-08-2008 M 39,5 33,5 32,5 1461
2   Ягудин Арслан Олегович 6,5 10-08-2011 M 40 30,5 29,5 1466
3   Байбулатов Динияр Артурови 6 26-05-2013 M 42 30 31 1418
4   Бускунов Тимур 5,5 02-04-2008 M 39,5 23,5 27 1172
5   Михайлов Марк Сергеевич 5 28-05-2012 M 39 21,75 23 1140
6   Габитов Алмаз 5 06-02-2009 M 37,5 22 20,5 1259
7   Гарифуллин Марат 5 23-08-2012 M 36 16,5 24 1398
8   Иванов Алексей Павлович 5 01-10-2011 M 33 14,5 23 1175
9   Ткалич Екатерина Алексеевн 4,5 07-07-2011 F 35 16,5 20,5 1016
10   Максимов Никита Сергеевич 4 26-10-2013 M 32 11 18 1000
11   Улиахметов Али 4 29-05-2009 M 30,5  9.0 17 1179
12   Кинзякаев Роман 4 22-09-2011 M 30  9.0 15 1137
13   Суняев Роман Ирикович 4 08-04-2013 M 29,5 11,5 18 1126
14   Емельянов Семен 4 18-05-2011 M 27 11 14 1108
15   Масютина Варвара Евгеньевн 3,5 30-09-2013 F 32,5 10,75 18,5 1089
16   Шаронина Александра Алексе 3,5 27-02-2013 F 30 11,25 17,5 1000
17   Юлдашев Марсель Азатович 3,5 23-06-2013 M 30  8.5 15,5 1131
18   Щиголев Андрей Сергеевич 3 06-10-2011 M 32,5  8.5 19 1166
19   Федоров Игорь Сергеевич 3 02-10-2011 M 26  8.0 14 1000
20   Архипова Полина Андреевна 3 16-04-2013 F 22  5.0 8 1054
21   Хасанов Данис 3 28-05-2011 M 21  5.5 12 1213
22   Нарольский Платон Олегович 2,5 28-08-2013 M 22,5  4.5 7,5 1100
23   Свободин Георгий Максимови 1,5 06-12-2013 M 26  3.5 7,5 1004
24   Габдрахманов Алан Русланов 1 13-05-2012 M 30  5.25 7,5 1566

 

 

Тур 8

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Михайлов Марк Сергеевич 5 Семенов Егор 6 0-1
32 Ягудин Арслан Олегович 5,5 Гарифуллин Марат 5 1-0
33 Байбулатов Динияр Артурови 5 Бускунов Тимур 5,5 1-0
34 Улиахметов Али 4 Габитов Алмаз 4 0-1
35 Иванов Алексей Павлович 4 Максимов Никита Сергеевич 4 1-0
36 Ткалич Екатерина Алексеевн 4 Масютина Варвара Евгеньевн 3 1/2
37 Щиголев Андрей Сергеевич 3 Кинзякаев Роман 3 0-1
38 Юлдашев Марсель Азатович 3 Шаронина Александра Алексе 3 1/2
39 Федоров Игорь Сергеевич 3 Суняев Роман Ирикович 3 0-1
40 Нарольский Платон Олегович 2,5 Архипова Полина Андреевна 2 0-1
41 Свободин Георгий Максимови 1,5 Хасанов Данис 2 0-1

 

Тур 7 

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Бускунов Тимур 5 Семенов Егор 5,5 1/2
32 Байбулатов Динияр Артурови 5 Михайлов Марк Сергеевич 4 0-1
33 Габитов Алмаз 4 Ягудин Арслан Олегович 4,5 0-1
34 Кинзякаев Роман 3 Гарифуллин Марат 4 0-1
35 Шаронина Александра Алексе 3 Улиахметов Али 3 0-1
36 Масютина Варвара Евгеньевн 3 Иванов Алексей Павлович 3 0-1
37 Максимов Никита Сергеевич 3 Щиголев Андрей Сергеевич 3 1-0
38 Емельянов Семен 3 Ткалич Екатерина Алексеевн 3 0-1
39 Суняев Роман Ирикович 3 Юлдашев Марсель Азатович 2 0-1
40 Хасанов Данис 2 Нарольский Платон Олегович 1,5 0-1
41 Архипова Полина Андреевна 1 Свободин Георгий Максимови 1,5 1-0

 

Тур 6 

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Семенов Егор 4,5 Байбулатов Динияр Артурови 5 1-0
32 Ткалич Екатерина Алексеевн 3 Бускунов Тимур 4 0-1
33 Ягудин Арслан Олегович 3,5 Улиахметов Али 3 1-0
34 Гарифуллин Марат 3 Максимов Никита Сергеевич 3 1-0
35 Иванов Алексей Павлович 3 Габитов Алмаз 3 0-1
36 Михайлов Марк Сергеевич 3 Шаронина Александра Алексе 3 1-0
37 Щиголев Андрей Сергеевич 3 Суняев Роман Ирикович 2 0-1
38 Федоров Игорь Сергеевич 2 Кинзякаев Роман 2 0-1
39 Юлдашев Марсель Азатович 2 Емельянов Семен 2 0-1
40 Архипова Полина Андреевна 1 Масютина Варвара Евгеньевн 2 0-1
41 Свободин Георгий Максимови 1 Нарольский Платон Олегович 1 1/2
42          
- Хасанов Данис 1     Свб

тур 5 

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Байбулатов Динияр Артурови 4 Ягудин Арслан Олегович 3,5 1-0
32 Семенов Егор 3,5 Иванов Алексей Павлович 3 1-0
33 Бускунов Тимур 3 Щиголев Андрей Сергеевич 3 1-0
34 Габитов Алмаз 2,5 Михайлов Марк Сергеевич 2,5 1/2
35 Масютина Варвара Евгеньевн 2 Гарифуллин Марат 2 0-1
36 Улиахметов Али 2 Федоров Игорь Сергеевич 2 1-0
37 Максимов Никита Сергеевич 2 Юлдашев Марсель Азатович 2 1-0
38 Суняев Роман Ирикович 2 Ткалич Екатерина Алексеевн 2 0-1
39 Шаронина Александра Алексе 2 Хасанов Данис 1 1-0
40 Кинзякаев Роман 1 Свободин Георгий Максимови 1 1-0
41 Емельянов Семен 1 Архипова Полина Андреевна 1 1-0
42          
- Нарольский Платон Олегович 0     Свб

Тур 4 

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Ягудин Арслан Олегович 3 Семенов Егор 3 1/2
32 Гарифуллин Марат 2 Байбулатов Динияр Артурови 3 0-1
33 Иванов Алексей Павлович 2 Суняев Роман Ирикович 2 1-0
34 Юлдашев Марсель Азатович 2 Бускунов Тимур 2 0-1
35 Щиголев Андрей Сергеевич 2 Масютина Варвара Евгеньевн 2 1-0
36 Ткалич Екатерина Алексеевн 2 Габитов Алмаз 1,5 0-1
37 Михайлов Марк Сергеевич 1,5 Кинзякаев Роман 1 1-0
38 Хасанов Данис 1 Максимов Никита Сергеевич 1 0-1
39 Свободин Георгий Максимови 1 Улиахметов Али 1 0-1
40 Емельянов Семен 1 Шаронина Александра Алексе 1 0-1
41 Нарольский Платон Олегович 0 Федоров Игорь Сергеевич 1 0-1
42          
- Архипова Полина Андреевна 0     Свб

Тур 3

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Масютина Варвара Евгеньевн 2 Ягудин Арслан Олегович 2 0-1
32 Семенов Егор 2 Гарифуллин Марат 2 1-0
33 Байбулатов Динияр Артурови 2 Иванов Алексей Павлович 2 1-0
34 Бускунов Тимур 1 Михайлов Марк Сергеевич 1,5 1-0
35 Суняев Роман Ирикович 1 Хасанов Данис 1 1-0
36 Шаронина Александра Алексе 1 Щиголев Андрей Сергеевич 1 0-1
37 Кинзякаев Роман 1 Ткалич Екатерина Алексеевн 1 0-1
38 Федоров Игорь Сергеевич 1 Юлдашев Марсель Азатович 1 0-1
39 Максимов Никита Сергеевич 1 Габитов Алмаз 0,5 0-1
40 Улиахметов Али 0 Архипова Полина Андреевна 0 1-0
41 Нарольский Платон Олегович 0 Емельянов Семен 0 0-1
42          
- Свободин Георгий Максимови 0     Свб

Тур 2

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Ягудин Арслан Олегович 1 Бускунов Тимур 1 1-0
32 Щиголев Андрей Сергеевич 1 Семенов Егор 1 0-1
33 Ткалич Екатерина Алексеевн 1 Байбулатов Динияр Артурови 1 0-1
34 Гарифуллин Марат 1 Суняев Роман Ирикович 1 1-0
35 Хасанов Данис 1 Масютина Варвара Евгеньевн 1 0-1
36 Иванов Алексей Павлович 1 Шаронина Александра Алексе 1 1-0
37 Габитов Алмаз 0 Габдрахманов Алан Русланов 0,5 1/2
38 Михайлов Марк Сергеевич 0,5 Улиахметов Али 0 1-0
39 Архипова Полина Андреевна 0 Кинзякаев Роман 0 0-1
40 Юлдашев Марсель Азатович 0 Свободин Георгий Максимови 0 1-0
41 Емельянов Семен 0 Федоров Игорь Сергеевич 0 0-1
42 Максимов Никита Сергеевич 0 Нарольский Платон Олегович 0 1-0

 

Тур 1

Стол Белые Очки Черн. Очки Рез.
31 Габдрахманов Алан Русланов 0 Михайлов Марк Сергеевич 0 1/2
32 Кинзякаев Роман 0 Ягудин Арслан Олегович 0 0-1
33 Семенов Егор 0 Юлдашев Марсель Азатович 0 1-0
34 Плеханов Дмитрий 0 Суняев Роман Ирикович 0 Не играли
35 Байбулатов Динияр Артурови 0 Емельянов Семен 0 1-0
36 Нарольский Платон Олегович 0 Гарифуллин Марат 0 0-1
37 Габитов Алмаз 0 Масютина Варвара Евгеньевн 0 Не играли
38 Архипова Полина Андреевна 0 Хасанов Данис 0 0-1
39 Улиахметов Али 0 Ткалич Екатерина Алексеевн 0 0-1
40 Свободин Георгий Максимови 0 Иванов Алексей Павлович 0 0-1
41 Бускунов Тимур 0 Максимов Никита Сергеевич 0 1-0
42 Федоров Игорь Сергеевич 0 Щиголев Андрей Сергеевич 0 0-1
- Габитов Алмаз 0     0 прис.
- Суняев Роман Ирикович 0     1 прис.
- Масютина Варвара Евгеньевн 0     1 прис.
- Шаронина Александра Алексе 0     Свб
- Плеханов Дмитрий 0     Отсутс

 

Имя ID Год Рейт.
1 Ягудин Арслан Олегович 457318 2011 1466
2 Семенов Егор 27451 2008 1461
3 Плеханов Дмитрий 290257 2011 1422
4 Байбулатов Динияр Артурови 428244 2013 1418
5 Гарифуллин Марат 298799 2012 1398
6 Габитов Алмаз 27449 2009 1259
7 Хасанов Данис 298816 2011 1213
8 Улиахметов Али 244448 2009 1179
9 Иванов Алексей Павлович 482452 2011 1175
10 Бускунов Тимур 244423 2008 1172
11 Щиголев Андрей Сергеевич 509153 2011 1166
12 Михайлов Марк Сергеевич 549524 2012 1140
13 Кинзякаев Роман 298805 2011 1137
14 Юлдашев Марсель Азатович 488158 2013 1131
15 Суняев Роман Ирикович 399402 2013 1126
16 Емельянов Семен 244459 2011 1108
17 Нарольский Платон Олегович 509351 2013 1100
18 Масютина Варвара Евгеньевн 454859 2013 1089
19 Архипова Полина Андреевна 488135 2013 1054
20 Ткалич Екатерина Алексеевн 384635 2011 1016
21 Свободин Георгий Максимови 509354 2013 1004
22 Трофимов Марк Александрови 645140 2013 1000
23 Федоров Игорь Сергеевич 645135 2011 1000
24 Шаронина Александра Алексе 454863 2013 1000
25      Габдрахманов Алан  
Последнее обновление ( 01.11.2024 г. )
 
« Пред.   След. »