Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог arrow Турнир, посвященный памяти В.Гречанинова и Н.Серкова
Турнир, посвященный памяти В.Гречанинова и Н.Серкова Печать E-mail
28.10.2024 г.

Турнир по быстрым шахматам,  

посвященный памяти В.Гречанинова и Н.Серкова 

03.11.2024 

Мест   Имя Очки Год Пол Бухгольц SB PS Рейт.
1   Власов Андрей Александрович 7 29-05-1984 M 33,5 33,5 28 2026
2   Веденеев Александрович 6 24-12-1992 M 33 26 26 1828
3   Пермяков Дмитрий 6 11-11-2009 M 27 22,5 22 1788
4   Литвинов Дмитрий Сергеевич 5 29-10-2005 M 33,5 20,5 24 1865
5   Хайретдинов Гаяз 5 04-12-1957 M 32,5 21,25 22,5 1548
6   Киселев Юрий Анатольевич 5 11-04-1983 M 32,5 19,5 23 1554
7   Аднагулов Салават 5 11-04-1973 M 32 21,5 22 1489
8   Баемов Ильнур Талгатович 5 02-01-1986 M 30 20 20 1770
9   Гатауллин Хамза Хакимович 5 11-02-1952 M 30 19 20 1577
10   Шаронин Алексей 5 10-03-1943 M 28,5 16,5 19 1385
11   Глушенков Александр Степан 5 30-10-1951 M 28 18 19 1400
12   Ягудин Арслан Олегович 5 10-08-2011 M 27,5 17,5 22 1502
13   Назаров Тамерлан Радикович 5 29-07-2005 M 24 16,5 18 1631
14   Абулгаиров Рустам 4,5 18-04-1990 M 32 19,5 20,5 1384
15   Байбулатов Динияр Артурович 4,5 26-05-2013 M 25 13,25 16,5 1335
16   Ткалич Екатерина Алексеевна 4,5 07-07-2011 F 22,5 12,75 15,5 1238
17   Латыпов Риф 4 14-05-1960 M 31,5 15,5 20 1517
18   Кудашев Шамиль 4 21-06-1952 M 30,5 13,5 20 1518
19   Хурматуллин Марсель Мавлиз 4 04-06-1950 M 29 14 19 1512
20   Семенов Егор 4 23-08-2008 M 28 14,75 19 1422
21   Трофимов Марк Александрови 4 28-02-2013 M 28 14 16 1000
22   Насибуллин Талгат Абдрахим 4 15-03-1944 M 28 12 19 1466
23   Ефимов Артем Дмитревич 4 08-05-2009 M 27 13,5 18 1255
24   Кайбышев Данияр Назарович 4 13-02-2009 M 25 11 16 1301
25   Нуйкин Алексей Сергеевич 4 20-04-2015 M 24,5 10 17 1382
26   Альхамова Дина Спартаковна 4 02-12-1975 F 23,5 12,5 15 1307
27   Еремеев Михаил 4 24-04-2006 M 23,5 12 13 1000
28   Абрамов Артем Егорович 4 25-05-2013 M 23,5 10,5 16 1172
29   Пестов Александр Сергеевич 4 25-04-1986 M 23  9.5 15 1308
30   Гайсина Анастасия Радиковна 4 05-08-2014 F 22 10 15 1235
31   Бускунов Тимур 4 02-04-2008 M 19,5  8.0 14 1193
32   Федоров Егор Сергеевич 3,5 10-08-2000 M 30 13 16 1000
33   Газизов Хамза Саитгареевич 3,5 03-01-1942 M 27,5 12,75 17,5 1363
34   Петров Василий Николаевич 3,5 10-10-1947 M 27,5  9.75 13,5 1156
35   Суняев Роман Ирикович 3,5 08-04-2013 M 26,5 10,75 13,5 1042
36   Бормисов Владимир 3,5 21-10-1954 M 22  8.75 11,5 1000
37   Ермаков Борис Егорович 3 14-04-1950 M 28  8.0 15 1311
38   Музафаров Руслан Дамирович 3 06-01-2015 M 25  6.0 12 1114
39   Юлдашев Марсель Азатович 3 23-06-2013 M 24,5  9.5 13 1000
40   Габитов Рамазан Азаматович 3 24-05-2015 M 24,5  6.5 10 1090
41   Кинзякаев Роман 3 22-09-2011 M 24  8.0 11 1059
42   Шарафутдинов Динис Фануров 3 02-11-2012 M 23,5  8.0 11 1000
43   Сафаргалиев Ильхам Ирикови 3 21-04-1990 M 23,5  6.0 15 1160
44   Абдрашитов Эмиль Артурович 3 29-04-2015 M 22  8.0 12 1000
45   Щиголева Екатерина Сергеевна 3 11-06-2015 F 22  6.0 11 1064
46   Щиголев Андрей Сергеевич 3 06-10-2011 M 21  6.5 11 1052
47   Шаронина Александра Алексе 3 27-02-2013 M 21  5.5 9 1031
48   Нагорная Арина Игоревна 3 17-02-2016 F 20,5  7.0 10 1000
49   Ситников Иван Иванович 3 27-07-2015 M 19,5  6.5 10 1000
50   Масютина Варвара Евгеньевн 3 30-09-2013 F 19,5  6.0 12 1056
51   Арсланов Ролан Линарович 2,5 26-03-2016 M 26  6.75 10 1139
52   Искандаров Мурат Ринатович 2,5 03-09-2012 M 23  6.25 10 1000
53   Хайбуллин Инсаф 2 03-06-2019 M 22  4.0 10 1000
54   Загидуллина Сафина Ильгизо 2 14-06-2016 F 22  3.5 7 1000
55   Хасанова Дильназ Инировна 2 22-04-2014 F 21,5  4.5 9 1018
56   Портнова Арина Анатольена 2 16-07-2013 F 20  3.5 6 1000
57   Федоров Игорь Сергеевич 2 02-10-2011 M 19,5  2.0 6 1000
58   Сафин Эмир Русланович 2 24-04-2014 M 17,5  1.5 6 1000
59   Сатторова Сабина Мансурона 2 14-01-2014 F 16,5  3.0 5 1000
60   Байтимиров Эмин Наилевич 2 22-11-2016 M 16,5  2.5 5 1000
61   Киселева Ангелина Юрьевна 2 01-01-2015 F 16,5  2.5 4 1000
62   Шарипов Айнур Айратович 2 07-07-2015 M 13  2.0 5 1000
63   Габдраупова Ильнара Азатов 1,5 08-08-2017 F 18  2.25 7,5 1000
64   Хамидуллин Данис Александр 1,5 31-08-2012 M 17,5  1.25 7,5 1000
65   Балакина Екатерина Вадимов 1 28-02-2016 F 14  0.5 2 1000
                   
    Главный судья:                                Бережнев А.С.          
                   
    Главный секретарь:                          Осипова С..          
Последнее обновление ( 09.11.2024 г. )
 
« Пред.   След. »