| Зимняя классика. Турнир В. Рейтинг 1050-1000 (не старше 2014 г.р.) |
|
|
| 08.01.2025 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Игошин Глеб Андреевич | 4,5 | Арсланов Ролан Линарович | 5 | 0-1 |
| 30 | Вахитов Радмир Рашидович | 5 | Шаронина Вера Андреевна | 4,5 | 0-1 |
| 31 | Нагорная Арина Игоревна | 4 | Минеева Милена Руслановна | 5 | 0-1 |
| 32 | Хасанова Дильназ Инировна | 4 | Сидоров Владимир Сергеевич | 3,5 | 1-0 |
| 33 | Индиенков Роман Антонович | 3,5 | Сенькина Вера Александровн | 3 | 1-0 |
| 34 | Иванова Таисия Максимовна | 3 | Кашапов Александр Сергееви | 3 | 1-0 |
| 35 | Сатторова Сабина Мансуровн | 3 | Губайдуллин Тагир Альберто | 2,5 | 1-0 |
| 36 | Балакина Екатерина Вадимов | 2,5 | Мустафин Руслан Сергеевич | 2,5 | 0-1 |
| 37 | Газин Денис Дамирович | 2 | Мусина Марьям Эдуардовна | 2 | 0-1 |
| 38 | Родионова Алиса Сергеевна | 2 | Михайлов Матвей Павлович | 1,5 | 1-0 |
| 39 | Биктимерова Карина Рустамо | 1,5 | Ульященков Рафаэль Дмитрие | 1,5 | 0-1 |
| 40 | Мейнцер Артем Гагикович | 1,5 | Шашурин Кирилл Ильич | 1,5 | 1-0 |
Тур 6
| 29 | Арсланов Ролан Линарович | 4 | Вахитов Радмир Рашидович | 5 | 1-0 |
| 30 | Минеева Милена Руслановна | 4 | Хасанова Дильназ Инировна | 4 | 1-0 |
| 31 | Игошин Глеб Андреевич | 3,5 | Иванова Таисия Максимовна | 3 | 1-0 |
| 32 | Шаронина Вера Андреевна | 3,5 | Сатторова Сабина Мансуровн | 3 | 1-0 |
| 33 | Сенькина Вера Александровн | 3 | Нагорная Арина Игоревна | 3 | 0-1 |
| 34 | Мустафин Руслан Сергеевич | 2,5 | Индиенков Роман Антонович | 2,5 | 0-1 |
| 35 | Сидоров Владимир Сергеевич | 2,5 | Родионова Алиса Сергеевна | 2 | 1-0 |
| 36 | Кашапов Александр Сергееви | 2 | Газин Денис Дамирович | 2 | 1-0 |
| 37 | Мусина Марьям Эдуардовна | 2 | Балакина Екатерина Вадимов | 1,5 | 0-1 |
| 38 | Губайдуллин Тагир Альберто | 1,5 | Мейнцер Артем Гагикович | 1,5 | 1-0 |
| 39 | Шашурин Кирилл Ильич | 1,5 | Биктимерова Карина Рустамо | 0,5 | 0-1 |
| 40 | Ульященков Рафаэль Дмитрие | 1 | Михайлов Матвей Павлович | 1 | 1/2 |
После 5 туровв
| Мест | Имя | Очки | Пол | Бухгольц | SB | Рейт. | |
| 1 | Вахитов Радмир Рашидович | 5 | M | 14 | 14 | 1043 | |
| 2 | Минеева Милена Руслановна | 4 | F | 18 | 13 | 1030 | |
| 3 | Арсланов Ролан Линарович | 4 | M | 12,5 | 8.5 | 1043 | |
| 4 | Хасанова Дильназ Инировна | 4 | F | 12 | 9.0 | 1000 | |
| 5 | Игошин Глеб Андреевич | 3,5 | M | 13,5 | 7.75 | 1000 | |
| 6 | Шаронина Вера Андреевна | 3,5 | F | 11 | 6.25 | 1000 | |
| 7 | Иванова Таисия Максимовна | 3 | F | 16,5 | 8.5 | 1000 | |
| 8 | Нагорная Арина Игоревна | 3 | F | 16 | 7.0 | 1000 | |
| 9 | Сатторова Сабина Мансуровн | 3 | F | 13,5 | 5.5 | 1000 | |
| 10 | Сенькина Вера Александровн | 3 | F | 12 | 5.5 | 1049 | |
| 11 | Индиенков Роман Антонович | 2,5 | M | 13,5 | 4.25 | 1000 | |
| 12 | Сидоров Владимир Сергеевич | 2,5 | M | 12 | 5.25 | 1000 | |
| 13 | Мустафин Руслан Сергеевич | 2,5 | M | 11 | 3.75 | 1000 | |
| 14 | Кашапов Александр Сергееви | 2 | M | 15 | 3.0 | 1000 | |
| 15 | Мусина Марьям Эдуардовна | 2 | F | 15 | 3.0 | 1000 | |
| 16 | Газин Денис Дамирович | 2 | M | 13 | 3.5 | 1000 | |
| 17 | Родионова Алиса Сергеевна | 2 | F | 7.0 | 1.5 | 1000 | |
| 18 | Мейнцер Артем Гагикович | 1,5 | M | 13 | 2.75 | 1000 | |
| 19 | Губайдуллин Тагир Альберто | 1,5 | M | 10,5 | 2.25 | 1000 | |
| 20 | Шашурин Кирилл Ильич | 1,5 | M | 10,5 | 2.0 | 1000 | |
| 21 | Балакина Екатерина Вадимов | 1,5 | F | 9.0 | 1.25 | 1000 | |
| 22 | Ульященков Рафаэль Дмитрие | 1 | M | 11 | 1.5 | 1000 | |
| 23 | Михайлов Матвей Павлович | 1 | M | 9.5 | 1.0 | 1000 | |
| 24 | Биктимерова Карина Рустамо | 0,5 | F | 11 | 0.5 | 1000 |
Тур 5
| 29 | Вахитов Радмир Рашидович | 4 | Минеева Милена Руслановна | 4 | 1-0 |
| 30 | Сатторова Сабина Мансуровн | 3 | Арсланов Ролан Линарович | 3 | 0-1 |
| 31 | Нагорная Арина Игоревна | 3 | Хасанова Дильназ Инировна | 3 | 0-1 |
| 32 | Шаронина Вера Андреевна | 2,5 | Сидоров Владимир Сергеевич | 2,5 | 1-0 |
| 33 | Газин Денис Дамирович | 2 | Игошин Глеб Андреевич | 2,5 | 0-1 |
| 34 | Кашапов Александр Сергееви | 2 | Сенькина Вера Александровн | 2 | 0-1 |
| 35 | Иванова Таисия Максимовна | 2 | Шашурин Кирилл Ильич | 1,5 | 1-0 |
| 36 | Индиенков Роман Антонович | 1,5 | Губайдуллин Тагир Альберто | 1,5 | 1-0 |
| 37 | Мустафин Руслан Сергеевич | 1,5 | Мейнцер Артем Гагикович | 1,5 | 1-0 |
| 38 | Михайлов Матвей Павлович | 1 | Мусина Марьям Эдуардовна | 1 | 0-1 |
| 39 | Родионова Алиса Сергеевна | 1 | Ульященков Рафаэль Дмитрие | 1 | 1-0 |
| 40 | Балакина Екатерина Вадимов | 0,5 | Биктимерова Карина Рустамо | 0,5 | 1-0 |
Тур 4
| 29 | Нагорная Арина Игоревна | 3 | Вахитов Радмир Рашидович | 3 | 0-1 |
| 30 | Игошин Глеб Андреевич | 2,5 | Минеева Милена Руслановна | 3 | 0-1 |
| 31 | Арсланов Ролан Линарович | 2 | Кашапов Александр Сергееви | 2 | 1-0 |
| 32 | Сатторова Сабина Мансуровн | 2 | Иванова Таисия Максимовна | 2 | 1-0 |
| 33 | Хасанова Дильназ Инировна | 2 | Индиенков Роман Антонович | 1,5 | 1-0 |
| 34 | Губайдуллин Тагир Альберто | 1,5 | Шаронина Вера Андреевна | 1,5 | 0-1 |
| 35 | Сидоров Владимир Сергеевич | 1,5 | Мустафин Руслан Сергеевич | 1,5 | 1-0 |
| 36 | Мусина Марьям Эдуардовна | 1 | Сенькина Вера Александровн | 1 | 0-1 |
| 37 | Ульященков Рафаэль Дмитрие | 1 | Газин Денис Дамирович | 1 | 0-1 |
| 38 | Мейнцер Артем Гагикович | 0,5 | Родионова Алиса Сергеевна | 1 | 1-0 |
| 39 | Шашурин Кирилл Ильич | 0,5 | Балакина Екатерина Вадимов | 0,5 | 1-0 |
| 40 | Биктимерова Карина Рустамо | 0 | Михайлов Матвей Павлович | 0,5 | 1/2 |
Тур 3
| 29 | Минеева Милена Руслановна | 2 | Арсланов Ролан Линарович | 2 | 1-0 |
| 30 | Вахитов Радмир Рашидович | 2 | Иванова Таисия Максимовна | 2 | 1-0 |
| 31 | Шаронина Вера Андреевна | 1,5 | Нагорная Арина Игоревна | 2 | 0-1 |
| 32 | Сенькина Вера Александровн | 1 | Игошин Глеб Андреевич | 1,5 | 0-1 |
| 33 | Газин Денис Дамирович | 1 | Сатторова Сабина Мансуровн | 1 | 0-1 |
| 34 | Индиенков Роман Антонович | 1 | Сидоров Владимир Сергеевич | 1 | 1/2 |
| 35 | Ульященков Рафаэль Дмитрие | 1 | Кашапов Александр Сергееви | 1 | 0-1 |
| 36 | Хасанова Дильназ Инировна | 1 | Мусина Марьям Эдуардовна | 1 | 1-0 |
| 37 | Михайлов Матвей Павлович | 0,5 | Губайдуллин Тагир Альберто | 0,5 | 0-1 |
| 38 | Мустафин Руслан Сергеевич | 0,5 | Шашурин Кирилл Ильич | 0,5 | 1-0 |
| 39 | Балакина Екатерина Вадимов | 0 | Мейнцер Артем Гагикович | 0 | 1/2 |
| 40 | Родионова Алиса Сергеевна | 0 | Биктимерова Карина Рустамо | 0 | 1-0 |
Тур 2
| Стол | Белые | Очки | Черн. | Очки | Рез. |
| 29 | Иванова Таисия Максимовна | 1 | Сенькина Вера Александровн | 1 | 1-0 |
| 30 | Арсланов Ролан Линарович | 1 | Индиенков Роман Антонович | 1 | 1-0 |
| 31 | Кашапов Александр Сергееви | 1 | Вахитов Радмир Рашидович | 1 | 0-1 |
| 32 | Минеева Милена Руслановна | 1 | Сатторова Сабина Мансуровн | 1 | 1-0 |
| 33 | Нагорная Арина Игоревна | 1 | Газин Денис | 1 | 1-0 |
| 34 | Игошин Глеб Андреевич | 0,5 | Ульященков Рафаэль Дмитрие | 1 | 1-0 |
| 35 | Биктимерова Карина | 0 | Шаронина Вера Андреевна | 0,5 | 0-1 |
| 36 | Сидоров Владимир | 0 | Балакина Екатерина Вадимов | 0 | 1-0 |
| 37 | Губайдуллин Тагир | 0 | Мустафин Руслан | 0 | 1/2 |
| 38 | Мейнцер Артем Гагикович | 0 | Хасанова Дильназ Инировна | 0 | 0-1 |
| 39 | Шашурин Кирилл Ильич | 0 | Михайлов Матвей | 0 | 1/2 |
| 40 | Мусина Марьям Эдуардовна | 0 | Родионова Алиса Сергеевна | 0 | 1-0 |
Тур 1
| Стол | Белые | Очки | Черн. | Очки | Рез. |
| 29 | Сенькина Вера Александровн | 0 | Мейнцер Артем Гагикович | 0 | 1-0 |
| 30 | Михайлов Матвей | 0 | Арсланов Ролан Линарович | 0 | 0-1 |
| 31 | Вахитов Радмир Рашидович | 0 | Мусина Марьям Эдуардовна | 0 | 1-0 |
| 32 | Мустафин Руслан | 0 | Минеева Милена Руслановна | 0 | 0-1 |
| 33 | Балакина Екатерина Вадимов | 0 | Нагорная Арина Игоревна | 0 | 0-1 |
| 34 | Сатторова Сабина Мансуровн | 0 | Биктимерова Карина | 0 | 1-0 |
| 35 | Газин Денис | 0 | Сидоров Владимир | 0 | 1-0 |
| 36 | Ульященков Рафаэль Дмитрие | 0 | Губайдуллин Тагир | 0 | 1-0 |
| 37 | Иванова Таисия Максимовна | 0 | Хасанова Дильназ Инировна | 0 | 1-0 |
| 38 | Шаронина Вера Андреевна | 0 | Игошин Глеб Андреевич | 0 | 1/2 |
| 39 | Индиенков Роман Антонович | 0 | Шашурин Кирилл Ильич | 0 | 1-0 |
| 40 | Родионова Алиса Сергеевна | 0 | Кашапов Александр Сергееви | 0 | 0-1 |
Стартовый лист
| Мест | Имя | Пол | Рейт. | |
| 1 | Сенькина Вера Александровн | F | 1049 | |
| 2 | Арсланов Ролан Линарович | M | 1043 | |
| 3 | Вахитов Радмир Рашидович | M | 1043 | |
| 4 | Минеева Милена Руслановна | F | 1030 | |
| 5 | Балакина Екатерина Вадимов | F | 1000 | |
| 6 | Биктимерова Карина | F | 1000 | |
| 7 | Газин Денис | M | 1000 | |
| 8 | Губайдуллин Тагир | M | 1000 | |
| 9 | Иванова Таисия Максимовна | F | 1000 | |
| 10 | Игошин Глеб Андреевич | M | 1000 | |
| 11 | Индиенков Роман Антонович | M | 1000 | |
| 12 | Кашапов Александр Сергееви | M | 1000 | |
| 13 | Мейнцер Артем Гагикович | M | 1000 | |
| 14 | Михайлов Матвей | M | 1000 | |
| 15 | Мусина Марьям Эдуардовна | F | 1000 | |
| 16 | Мустафин Руслан | M | 1000 | |
| 17 | Нагорная Арина Игоревна | F | 1000 | |
| 18 | Сатторова Сабина Мансуровн | F | 1000 | |
| 19 | Сидоров Владимир | M | 1000 | |
| 20 | Ульященков Рафаэль Дмитрие | M | 1000 | |
| 21 | Хасанова Дильназ Инировна | F | 1000 | |
| 22 | Шаронина Вера Андреевна | F | 1000 | |
| 23 | Шашурин Кирилл Ильич | M | 1000 | |
| 24 | Родионова Алиса Сергеевна | F | 1000 |
| « Пред. |
|---|

