Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог
Блог из всех разделов без изображений
Турнир посвященный Дню физкультурника Печать E-mail
12.08.2018 г.
Блиц-турнир посвященный Дню физкультурника
12.08.2018г. 
Место Имя                        Результат  Бхгц.Берг. Прогресс.
  1   Веденеев Александр,        6.5        30.5 28.25      27.5
  2   Бармаков Ирик,             5.5        29.5 20.50      23.5
  3   Михайлов Павел,            5          31.0 19.25      21.5
  4   Побочий Александр,         5          26.5 18.25      18.5
  5   Баемов Ильнур,             4.5        30.0 13.75      19.5
  6   Ялаев Марат,               4.5        28.5 16.50      16.5
  7   Кунаккузин Ринат,     ш    4.5        28.5 11.75      17.5
  8   Козлов Юрий,               4          25.0 10.75      15.5
  9   Максимова Евгения,         4          18.0  7.00      12.0
 10   Ибрагиммов Азат,           3.5        31.0 13.75      17.5
 11   Мухин Анатолий,            3.5        25.5 12.00      14.5
 12   Насибуллин Талгат,         3.5        23.5  7.75      15.5
 13   Хурматуллин Марсель,       3.5        23.0  9.75      14.0
 14   Фаттахов Руслан,           3.5        22.0  8.25      12.5
 15   Мальцев Сергей,            3.5        19.5  6.25      11.0
 16   Данченко Сергей,           3          28.5  9.50      17.0
 17   Литвинов Дмитрий,     ш    3          26.0 11.00      13.0
 18   Остапчук Валерий,          3          21.0  5.25      10.5
 19   Сулейманов Рафис,     ш    3          16.5  4.00      10.0
 20   Хайретдинов Гаяз,          2.5        21.5  5.50       9.5
 21   Федотова  Анастасия,  ш    2          24.0  4.50       8.0
 22   Ермаков Борис,             1          21.5  1.00       3.0
 23   Сулейманов Тимур,     ш    1          21.0  2.50       6.0
 24   Корнева  Арина,       ш    1          17.0  1.00       2.0
 25   Харрасов Эрик,        ш    0           9.0  0.00       0.0
Последнее обновление ( 20.08.2018 г. )
 
Поздравляем !!! Печать E-mail
07.08.2018 г.

Открытый Республиканский шахматный турнир  "Феодосийский залив-2018", посвященный Дню города воинской славы - Феодосии среди мальчиков и девочек 2007 г.р. и моложе

Святозар Юткин занял 2 место в классике и 1 место в блице

 Мемориал Р.Х.Гумерова. Турнир В (мальчики 2007 г.р. и моложе)

Ринат Кунаккузин занял 2 место в классике 

 П О З Д Р А В Л Я Е М !!! 


Последнее обновление ( 12.08.2018 г. )
 
Поздравляем !!! Печать E-mail
01.07.2018 г.

Кубок Республики Башкортостан по  шахматам  

среди юношей и девушек 2001 г.р. и мложе

Девушки 2001-2004 г.р.
Татьяна Гупало - 1 место
Анастасия Федотова - 3 место
 
Юноши 2001-2004 г.р.
Айрат Хакимов - 3 место
 
Девушки 2005-2007 г.р.
Любовь Максимова - 3 место
 
Юноши 2005-2007 г.р.
Петр Гупало - 2 место

Мальчики 2008 г.р. и моложе 
Тимербулат Арсланов - 1 место

 ПОЗДРАВЛЯЕМ !!! 

Последнее обновление ( 20.08.2018 г. )
 
Информация Печать E-mail
19.06.2018 г.

Наши в школе им. А.Карпова  

https://vk.com/video-70627715_456239836

Последнее обновление ( 25.07.2018 г. )
 
Турнир по быстрым шахматам памяти Н.Ф.Серкова Печать E-mail
18.03.2018 г.
Ranking after round 9 of Турнир Памяти Серкова  18.03.2018
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Исхаков Ильшат              7.5  52.5  42.50  39.5  2232 2197 -0.02
  2.   37  Масалимов Асхат             7.0  51.5  38.75  34.0  1129 1731 +6.16
        4  Веденнев Александр          7.0  51.5  37.75  35.0  1994 1964 +0.21
        3  Фахритдинов Ринат           7.0  51.0  39.00  38.0  2023 1983 +0.14
  5.    1  Власов Андрей               6.5  52.0  34.75  39.5  2270 2107 -1.21
       26  Фахретдинов Наиль           6.5  47.5  32.50  32.5  1304 1689 +4.05
       19  Мухаметзянов Рамиль         6.5  44.0  29.75  30.5  1499 1615 +1.54
  8.   15  Мальцев Сергей              6.0  48.5  30.75  33.0  1609 1548 -0.23
        7  Козлов Юрий                 6.0  47.5  27.00  32.0  1867 1729 -0.98
       63  Шамсутдинов Ильдар          6.0  46.5  29.00  29.0  1000 1400 +4.22
       27  Ермаков Максим              6.0  45.0  27.25  31.5  1302 1704 +4.21
        9  Соломко Виктор              6.0  42.5  25.00  28.0  1770 1495 -2.28
        5  Хусаинов Артур              6.0  42.0  27.25  27.5  1990 1718 -2.27
       16  Литвинов Дмитрий            6.0  41.0  23.50  29.0  1566 1427 -1.08
 15.    8  Михайлов Павел              5.5  49.0  27.25  32.5  1855 1683 -1.51
       34  Дорн Валентин               5.5  48.0  26.00  28.5  1174 1478 +3.12
       10  Загидуллин Валерий          5.5  45.0  23.25  25.0  1764 1538 -2.08
       17  Назарова Камила             5.5  44.5  23.25  27.5  1548 1547 +0.35
       23  Сулейманов Рафис            5.5  42.0  23.75  27.0  1383 1407 +0.38
 20.    6  Никитенко Дмитрий           5.0  49.5  26.00  28.0  1899 1588 -2.87
       11  Кантемиров Эдуард           5.0  48.5  24.25  30.0  1741 1530 -1.86
       28  Арбузов Владимир            5.0  48.0  24.25  29.5  1276 1574 +2.97
       25  Долматов Юрий               5.0  46.5  24.50  29.0  1361 1638 +2.84
       21  Бикбулатов Байрас           5.0  46.5  22.50  27.0  1398 1403 +0.15
       62  Скрынников Геннадий         5.0  44.5  22.00  26.0  1000 1386 +3.88
       12  Хурматуллин Марсель         5.0  43.5  20.50  26.0  1673 1355 -3.03
       20  Шипицына Гузял              5.0  38.5  17.75  24.0  1448 1271 -1.70
       42  Самойлов Михаил             5.0  34.0  14.50  18.0  1057 1185 +1.28
       31  Фомин Артем                 5.0  33.5  16.50  22.0  1213 1147 -0.81
 30.   14  Кунаккузин Ринат            4.5  53.0  24.50  31.0  1613 1689 +0.71
       13  Мухин Анатолий              4.5  43.0  17.00  25.0  1623 1393 -2.20
       22  Зорин Александр             4.5  41.0  17.25  23.0  1397 1333 -0.71
       50  Рябиков Эдуард              4.5  40.5  15.25  20.0  1027 1196 +1.71
       24  Шамигулов Альберт           4.5  37.0  13.25  20.5  1367 1158 -2.16
       29  Арсланов Тимербулат         4.5  36.5  16.75  18.0  1270 1152 -1.37
 36.   44  Пучков Алексей              4.0  45.5  19.00  24.0  1052 1332 +2.58
       64  Федотова Анастасия          4.0  44.0  15.50  23.0  1215 1258 +0.28
       18  Хайретдинов Гаяз            4.0  43.5  15.00  25.0  1508 1192 -3.18
       36  Петров Иван                 4.0  41.0  14.50  20.0  1146 1253 +0.79
       32  Денисов Илья                4.0  40.5  12.00  21.0  1206 1237 -0.02
       33  Яценко Дмитрий              4.0  39.5  13.50  18.0  1188 1135 -0.84
       40  Галеева Алина               4.0  36.5  11.00  20.0  1074 1204 +1.18
       35  Ахтямов Нур                 4.0  35.0  11.50  18.0  1153 1114 -0.65
       46  Иванов Владимир             4.0  34.5  10.50  16.0  1045 1126 +0.75
       52  Лысенкова Варвара           4.0  33.0  11.00  16.0  1001 1120 +1.21
       38  Стрельцов Динис             4.0  31.0  10.00  16.0  1123 1074 -0.84
 47.   55  Ермаков Борис               3.5  44.5  14.50  22.0  1000 1224 +1.99
       56  Ермаков Игорь               3.5  38.5  12.75  18.5  1000 1142 +1.34
       59  Малкин Юрий                 3.5  38.5  12.75  16.5  1000 1098 +0.95
       41  Петров Илья                 3.5  38.0  12.25  18.0  1063 1167 +0.74
       43  Васильев Арсений            3.5  34.5  10.25  16.5  1054 1130 +0.57
       30  Пластовец Сергей            3.5  28.5   7.00  15.5  1225 1036 -2.34
 53.   54  Домбровский Виталий         3.0  38.5   9.50  15.0  1000 1043 +0.29
       39  Сулейманов Тимур            3.0  31.0   7.00  12.0  1110  990 -1.64
       51  Гусев Арсений               3.0  30.5   6.50  11.0  1007  989 -0.33
       49  Лау Ксения                  3.0  30.5   6.50   9.0  1027  988 -0.55
       45  Булатов Ильнур              3.0  28.0   6.00  10.0  1046  914 -1.45
 58.   60  Мальцева Анна               2.5  33.0   8.25  13.5  1000  954 -0.70
       58  Корнева Арина               2.5  30.5   4.75  11.5  1000  920 -1.00
       47  Нугуманова Елизавета        2.5  30.0   5.25  10.5  1038  867 -1.78
 61.   48  Сагадеев Богдан             2.0  31.0   4.50   9.0  1030  806 -2.08
       61  Пузыров Владимир            2.0  30.5   5.50  13.0  1000  888 -1.30
       53  Фролова Анастасия           2.0  27.5   3.50   5.0  1001  773 -2.08
 64.   57  Кадыров Айнур               0.0  26.0   0.00   0.0  1000  313 -1.44
 
Турнир посвященный международному женскому Дню Печать E-mail
14.03.2018 г.

Турнир по быстрым шахматам Посвященный 8 марта

11.03.2018 г.

 

Место Имя                   Рейт Результат Бхгц. Берг. Прогресс.

 

  1   Баемов Ильнур,             6.5        31.0 29.00      25.0

  2   Хусаинов Артур,            6          29.0 22.50      25.0

  3   Хайретдинов Гаяз,          5          31.5 19.00      22.0

  4   Веденеев Александр,        5          29.5 20.50      19.0

  5   Хурматуллин Марсель,       5          22.0 12.50      20.0

  6   Михайлов Павел,            4.5        28.0 15.25      20.5

  7   Кантемиров Эдуард,         4.5        27.5 13.75      18.5

  8   Газизов Хамза,             4.5        26.5 15.50      18.5

  9   Кунаккузин Ринат,          4          32.5 16.00      20.5

 10   Литвинов Дмитрий,          4          25.0 10.50      14.0

 11   Мухин Анатолий,            4          24.5 11.50      17.0

 12   Дмитриев Юрий,             3.5        26.0 10.25      15.5

 13   Хамзин Тимерьян,           3.5        25.0  9.25      14.5

 14   Арсланов Тимербулат,       3.5        22.5 11.25      12.0

 15   Мухаметзянов Рамиль,       3.5        22.5  6.75      12.0

 16   Сулейманов Тимур,          3.5        20.0  5.75      10.0

 17   Сулейманов Рафис,          3.5        19.5  7.50      10.0

 18   Федоров Владимир,          3          30.5 11.00      16.0

 19   Мальцев Сергей,            3          29.0  9.00      13.0

 20   Бортников Евгений,         3          21.0  7.00      13.0

 21   Малкин Юрий,               3          17.0  4.00       7.0

 22   Насибуллин Талгат,         2.5        24.5  7.50      12.0

 23   Шамигулов Альберт,         2.5        23.0  5.75      10.0

 24   Зиангиров Рауф,            2          21.0  4.00      10.0

 25   Петров Василий,            2          20.5  3.00       8.0

 26   Корнева Арина,             1          19.5  1.00       3.0

 27   Бикублатов Байрас,         1          19.0  1.00       2.0

 28   Ахтямов Нур,               1          18.5  1.00       4.0

 
<< [Первая] < [Предыдущая] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [Следующая] > [Последняя] >>

Результаты 201 - 210 из 393