Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Блог
Блог из всех разделов без изображений
Турнир по шахматам посвященный Дню защитника Отечества (2004-2005г.р.) Печать E-mail
24.02.2015 г.
Место Имя                   Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
  
  1   Хамитов Данис,        5.5        30.0 22.50      25.5  
  2   Волобуев Олег,        5          31.0 22.00      21.5  
  3   Новодран Полина,      5          28.5 16.50      20.0  
  4   Самойлов Михаил,      5          27.5 19.00      16.0
  5   Левин Алексей,        4.5        32.0 19.00      19.0
  6   Ромашов Павел,        4.5        28.0 13.00      21.5
  7   Лощилова Арина,       4          26.0 12.00      16.0
  8   Галеева Алина,        4          26.0 10.00      14.0
  9   Петров Иван,          4          25.0  8.50      14.0
 10   Савельев Ростислав,   3.5        26.5  9.50      16.5
 11   Винокуров Владислав,  3.5        24.5  8.50      13.5
 12   Степанова Ксения,     3          23.0  5.50      12.0
 13   Лукьяненко Георгий,   3          21.0  6.00      12.0
 14   Ахметов Даниэль,      2.5        18.5  3.25       9.0
 15   Манасарян Владимир,   2          25.0  3.50       7.0
 16   Рахмангулова Динара,  2          19.0  2.00       5.5
 17   Шамин Михаил,         2          18.5  4.50      11.0
 18   Миронов Арсентий,     1.5        17.5  3.25       6.5
 19   Рахматуллин Мурат,    1.5        16.0  1.00       5.0
 20   Заварзина Полина,     1          19.5  2.50       4.0
 21   Даутова Ильнара,      1          15.5  0.00       5.0
 
 
Номер Имя                   Id мст. Мстн Результат ДобРейт
 
1.    Ахметов Даниэль,              1000   1.5/6       -14
2.    Винокуров Владислав,          1000   3.5/7         1
3.    Волобуев Олег,                1027   5.0/7        16
4.    Галеева Алина,                1053   4.0/7         1
5.    Даутова Ильнара,              1000   0.0/2        -9
6.    Заварзина Полина,             985    1.0/4        -8
7.    Левин Алексей,                1055   4.5/7         7
8.    Лощилова Арина,               1035   4.0/7         3
9.    Лукьяненко Георгий,           1008   3.0/7        -4
10.   Манасарян Владимир,           1001   2.0/7       -14
11.   Миронов Арсентий,             1000   1.5/6       -14
12.   Новодран Полина,              1022   5.0/7        15
13.   Петров Иван,                  1066   4.0/7         0
14.   Рахмангулова Динара,          1000   1.0/6       -19
15.   Рахматуллин Мурат,            1005   0.5/3        -9
16.   Ромашов Павел,                1030   4.5/7         9
17.   Савельев Ростислав,           1022   3.5/7        -1
18.   Самойлов Михаил,              1014   5.0/7        17
19.   Степанова Ксения,             1015   3.0/5         6
20.   Хамитов Данис,                1011   5.5/7        22
21.   Шамин Михаил,                 1000   2.0/5        -3
Последнее обновление ( 01.03.2015 г. )
 
Турнир по шахматам посвященный Дню защитника Отечества (2006-2008г.р.) Печать E-mail
24.02.2015 г.
Место Имя                  Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
  
  1   Денисов Илья,        7          28.5 29.00      28.0
  2   Слепеньков Елисей,   6          31.0 21.00      23.0
  3   Камалов Имиль,       5          31.5 19.00      23.0
  4   Сироткин Игорь,      5          25.5 14.50      19.0
  5   Ишманов Владислав,   5          23.5 14.50      17.0
  6   Амиров Артем,        4          33.0 15.50      18.0
  7   Зайкина Юля,         4          25.5 12.00      15.0
  8   Хабибуллина Гузель,  4          23.0  7.00      16.0
  9   Сулейманов Тимур,    3.5        27.5 10.75      17.5
 10   Яхин Рушан,          3.5        26.0  8.75      17.5
 11   Ермаков Кирилл,      3.5        23.5  9.75      14.0
 12   Абдуллин Дамир,      3.5        20.5  7.75      11.0
 13   Алешин Иван,         3          25.0  7.50      18.0
 14   Бойцов Глеб,         3          22.5  6.00      11.0
 15   Мухамедьяров Тимур,  2          24.0  2.00      10.0
 16   Егоян Эвелина,       2          24.0  2.00       8.0
 17   Гостищев Алексей,    2          21.5  0.00       8.0
 18   Воронина Анфиса,     2          21.0  4.00       5.0
 19   Гостищев Илья,       2          20.5  2.00       6.0
 20   Дядюрин Семен,       0           9.0  0.00       0.0
 21   Морозов Николай,     0           4.5  0.00       0.0
 
 
Номер Имя                  Мстн Результат ДобРейт
 
1.    Абдуллин Дамир,      989    3.5/7         0
2.    Амиров Артем,        996    4.0/7         6
3.    Бойцов Глеб,         960    3.0/7        -1
4.    Воронина Анфиса,     1000   2.0/6       -11
5.    Гостищев Алексей,    1000   1.0/6       -21
6.    Гостищев Илья,       1000   1.0/6       -20
7.    Денисов Илья,        1024   7.0/7        33
8.    Дядюрин Семен,       1000   0.0/1        -5
9.    Егоян Эвелина,       962    1.0/6       -18
10.   Ермаков Кирилл,      980    3.5/7         1
11.   Зайкина Юля,         984    4.0/7         6
12.   Ишманов Владислав,   1000   5.0/7        14
13.   Камалов Имиль,       1021   5.0/7        14
14.   Алешин Иван,         970    3.0/7        -2
15.   Морозов Николай,     1000   0.0/1        -5
16.   Мухамедьяров Тимур,  998    1.0/6       -21
17.   Сироткин Игорь,      1029   5.0/7        12
18.   Слепеньков Елисей,   1015   6.0/7        24
19.   Сулейманов Тимур,    1002   3.5/7         0
20.   Хабибуллина Гузель,  1000   3.0/6         0
21.   Яхин Рушан,          1004   2.5/6        -6
Последнее обновление ( 01.03.2015 г. )
 
Турнир по быстрым шахматам посвященный Дню защитника Отечества Печать E-mail
24.02.2015 г.
22-23.02.2015 
Место Имя                  Фдрц Рейт Мстн Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
 1-2  Хусаинов, Артур                1848 7.5          39.5  49.5      38.5
      Михайлов, Павел                1806 7.5          36.5  47.0      39.0
  3   Гатауллин, Артур               1926 6.5          38.5  49.0      32.5
 4-7  Федоров, Егор                  1648 6            38.5  49.0      32.0
      Мухаметзянов, Рамиль           1739 6            37.5  49.0      31.5
      Гатауллин, Хамза               1767 6            34.5  44.5      29.0
      Маннанов, Ринат                1838 6            34.0  42.5      25.5
8-10  Кантемиров, Эдуард             1772 5.5          37.0  48.5      31.5
      Данченко, Сергей               1601 5.5          36.0  44.5      25.5
      Глушенков, Александр           1637 5.5          31.0  40.0      24.5
11-16 Федоров, Владимир              1688 5            37.0  48.0      26.5
      Насибулин, Талгат              1684 5            36.5  45.0      30.0
      Савинов, Данил                 1599 5            34.0  42.5      25.0
      Данченко, Александр            1600 5            33.5  44.0      25.0
      Мусин, Ринат                   1612 5            33.0  43.0      25.0
      Литвинов, Дмитрий              1606 5            32.0  41.5      26.0
17-20 Бодров, Евгений                1761 4.5          40.5  52.0      30.5
      Хурматулин, Марсель            1600 4.5          35.0  45.5      25.5
      Хакимов, Шакирьян              1600 4.5          32.5  41.5      20.5
      Воронова, Инна                 1600 4.5          28.5  35.5      19.5
21-24 Хасанов, Ришат                 1691 4            35.0  45.0      26.0
      Атанесян, Вараздат             1500 4            29.5  36.5      21.0
      Габитов, Ян                    1611 4            29.0  37.5      21.0
      Федотова, Настя                1517 4            29.0  37.0      18.0
 25   Ибатуллина, Эвелина            1588 3.5          23.5  30.0      13.5
26-30 Старцев, Виталий               1628 3            31.0  41.0      20.0
      Денисов, Илья                  1500 3            26.5  34.0      14.0
      Петров, Василий                1614 3            26.0  33.5      13.0
      Петров, Иван                   1593 3            24.5  31.5      16.0
      Ибатуллин, Эмиль               1573 3            24.0  31.0      13.5
 31   Тлявмуратов, Салих             1592 2.5          23.0  30.0       5.0
 32   Дмитриев, Юрий                 1722 2             9.0  17.0       6.0
33-34 Сироткин, Игорь                1588 1            25.5  33.5       6.0
      Мартынов, Антон                1500 1             4.0  10.5       2.0
35-36 Хамитов, Данис                 1601 0             7.0  15.5       0.0
      Шамсутдинов, Ильдар            1600 0             4.5   4.5       0.0
Последнее обновление ( 25.02.2015 г. )
 
Турнир по быстрым шахматам на призы финансового центра "Банкиръ" Печать E-mail
14.02.2015 г.

 No.  PNo.  Name                      Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    9  Хусаинов Артур              7.5  53.5  43.00  37.5  2026 2281 +2.32

         4  Баемов Ильнур               7.5  51.0  40.00  41.0  2157 2252 +1.01

  3.    1  Литвинов Максим           7.0  57.0  42.75  41.0  2360 2301 -0.47

         2  Осипов Александр         7.0  53.0  39.25  37.5  2171 2216 +0.62

         5  Дорфман Василий           7.0  51.0  37.50  35.0  2145 2119 +0.00

         7  Дубов Данил                    7.0  47.0  35.00  35.0  2091 2159 +0.57

  7.    8  Сайфуллин Рустам            6.5  53.0  35.25  36.5  2086 2110 +0.45

        3  Ахметзянов Павел            6.5  50.0  33.50  33.0  2170 2036 -1.08

        6  Дружинин Александр          6.5  49.0  31.25  35.5  2112 2068 -0.12

 10.   13  Гатауллин Артур             6.0  53.0  31.50  35.0  1931 2099 +1.22

       68  Пашкин Михаил               6.0  52.0  32.00  32.0  0000 1990 +1.50

       64  Мухаметзянов Рамиль         6.0  51.0  32.00  29.5  0000 1935 +1.50

       16  Михайлов Павел              6.0  49.0  30.00  31.0  1883 1924 +0.28

       18  Кантемиров Эдуард           6.0  46.5  26.75  32.5  1782 1850 +0.50

       24  Хакимов Айрат               6.0  45.5  26.50  28.0  1646 1827 +1.15

       21  Федоров Владимир            6.0  43.5  25.00  30.0  1730 1762 +0.34

       26  Назарова Камила             6.0  43.0  27.00  26.0  1602 2262 +1.21

       20  Мухин Анатолий              6.0  43.0  25.50  30.0  1750 1741 +0.05

 19.   15  Маннанов Ринат              5.5  46.5  26.50  30.0  1909 1836 -0.47

       48  Аднагулов Салават           5.5  45.5  25.25  27.0  0000 1918 +0.50

 21.   77  Цуканов Юрий                5.0  51.0  25.50  30.0  0000 1763 +0.50

       14  Козлов Юрий                 5.0  47.0  23.50  26.5  1912 1783 -0.50

       29  Фазылов Бакир               5.0  47.0  21.50  30.0  1497 1703 +1.24

       76  Хасанов Ришат               5.0  46.0  25.75  28.5  0000 1841 +1.00

       66  Насибуллин Талгат           5.0  46.0  24.50  26.0  0000 1833 +0.50

       23  Глушенков Александр         5.0  45.0  19.00  27.0  1653 1670 +0.17

       30  Бузуева Александра          5.0  44.5  22.00  25.0  1495 1516 +0.01

       10  Ибрагимов Азат              5.0  44.5  20.25  24.0  2013 1940 -0.32

       17  Киселев Юрий                5.0  44.5  18.00  30.0  1878 1725 -0.92

       41  Мусин Ринат                 5.0  44.0  20.50  25.0  1320 1598 +2.60

       22  Мальцев Сергей              5.0  44.0  19.00  25.0  1703 1568 -0.87

       79  Янбулатов Мурат             5.0  41.5  19.50  27.0  0000 1650  1650

       54  Данченко Сергей             5.0  38.0  18.00  21.0  0000 1499  1499

       52  Воронова Инна               5.0  38.0  16.00  20.0  0000 1520  1520

       28  Сагадеев Рузель             5.0  37.0  17.00  19.0  1527 1336 -0.50

       40  Литвинов Дмитрий            5.0  36.5  15.50  20.0  1351 1499 +0.86

 37.   11  Гатауллин Хамза             4.5  44.5  18.50  28.0  1969 1716 -1.67

       25  Шамигулов Альберт           4.5  43.0  17.00  25.0  1646 1607 -0.29

       32  Бикбулатов Байрас           4.5  42.0  16.75  23.5  1471 1460 -0.20

       12  Бодров Евгений              4.5  40.5  17.25  24.0  1936 1800 -0.28

       78  Чан Тунг                    4.5  33.0  15.00  19.0  0000 1134  1134

 42.   39  Федотова Анастасия          4.0  45.0  15.00  20.0  1352  901 -0.83

       33  Савинов Данил               4.0  42.0  13.50  24.0  1470  960 -1.03

       37  Федоров Иван                4.0  41.0  15.00  22.0  1386 1494 +0.39

       47  Агзамова Гульшат            4.0  39.5  15.00  18.0  0000 1368  1368

       42  Габитов Ян                  4.0  39.0  11.75  18.0  1310  858 -0.67

       27  Габитова Эльза              4.0  38.0  13.50  21.0  1578 1404 -1.21

       36  Михайлов Денис              4.0  38.0  11.00  22.0  1398 1004 -0.23

       31  Федоров Егор                4.0  38.0  10.00  23.0  1481 1306 -1.45

       38  Гупало Татьяна              4.0  37.0  13.00  20.0  1352  955 -0.48

       34  Гупало Анастасия            4.0  36.5  14.00  21.0  1417 1015 -0.12

       50  Атанесян Вараздат           4.0  35.0  12.00  18.0  0000  844   844

       46  Галеева Алина               4.0  35.0  10.75  18.0  1150  757 -0.46

       71  Рахмангулов Вильдан         4.0  33.5  13.00  16.0  0000 1115  1115

       53  Губайдуллин Данир           4.0  33.0   8.00  14.0  0000 1028  1028

       70  Петров Иван                 4.0  32.0  11.25  16.0  0000 1224  1224

 57.   75  Тимченко Виталий            3.5  38.0  11.75  20.5  0000 1489  1489

       35  Ахметова Кира               3.5  37.0  15.00  18.5  1406  932 -0.38

       58  Ибатуллина Эвелина          3.5  32.0   7.50  15.0  0000 1136  1136

 60.   63  Морозов Илья                3.0  38.5  12.00  19.0  0000 1448  1448

       45  Ямасипов Денис              3.0  37.0   9.25  14.5  1211 1180 -0.19

       49  Антонов Никита              3.0  36.0  10.00  18.0  0000 1330  1330

       67  Новодран Полина             3.0  33.5   9.00  16.5  0000 1286  1286

       57  Ибатуллин Эмиль             3.0  33.5   6.50  13.0  0000  738   738

       73  Слепеньков Елисей           3.0  32.5   9.00  15.0  0000  626   626

       43  Гупало Петр                 3.0  32.5   7.00  11.0  1236 1206 -0.14

       60  Климик Кирилл               3.0  32.0   8.00  12.0  0000 1105  1105

       61  Кунаккузин Ринат            3.0  31.5   5.00  12.0  0000 1291  1291

       51  Ванглис Михаил              3.0  28.5   4.50  10.0  0000 1584 0   

 70.   55  Денисов Александр           2.5  30.5   6.25  12.5  0000 1149  1149

       59  Ильина Наталья              2.5  29.5   3.25   9.0  0000 1092  1092

 72.   69  Петров Владимир             2.0  30.5   4.00  11.0  0000  807   807

       62  Лазарева Алена              2.0  29.5   2.75   7.0  0000  791 0   

 74.   72  Савинов Валерий             1.0  26.0   0.25   6.0  0000  581 0   

 75.   44  Канчурин Денис              0.5  28.0   6.25   3.0  1236  851 -0.11

 76.   19  Дмитриев Юрий               0.0  40.5  20.25   0.0  1772  -   +0.00

       65  Мухаметшин Салават          0.0  36.5  16.00   0.0  0000  911 0   

       74  Таймасов Салават            0.0  32.5  12.25   0.0  0000  735 0   

       56  Еникеева Виолетта           0.0  30.5  12.25   0.0  0000  651 0   

 

 

Последнее обновление ( 18.02.2015 г. )
 
Товарищеский матч Стерлитамак - Уфа Печать E-mail
13.01.2015 г.

Товарищеский матч.

ДЮСШ (Стерлитамак)  –  Шахматная академия г.Уфы

г.Стерлитамак 25.01.2015г. 

 

2000г.р. и моложе

                                               белые                                     черные

1        Хакимов А          - Тазетдинов К    1:0     - Гуменный Е      1:0

2        Назарова К          - Гуменный Е      0:1     - Тазетдинов К    0:1

3        Бузуева А            - Волков В           1:0     - Фахуртдинов И 1:0

4        Федоров Е           - Фахуртдинов И 1:0     - Волков В           1:0

5        Фахритдинова Э - Волков Г           ½:½   - Салихов Л         ½:½

6        Мусин Р              - Салихов Л         1:0     - Волков Г           1:0

7        Савинов Д           - Хасбиуллин Д   1:0     - Султанов Н       1:0

8        Михайлов Д        - Султанов Н       0:1     - Хасбиуллин Д   1:0

9        Федотова А         - Тагирова К       1:0     - Чудов Р             1:0

10      Габитов Я           - Чудов Р             1:0     - Тагирова К       1:0

                                                          7½:2½                          8½:1½ 

16 : 4

 

2005 г.р. и моложе

 

1          Литвинов М     - Родин Г         1:0        - Бабков Т       1:0        -                                             

2          Галеева А       - Бабков Т       0:1        -                                  - Габбасова С    1:0    

3          Кунаккузин Р  -                                  - Габбасова С 1:0        - Бегликчеева М 1:0   

4          Новодран П     - Габбасова С 1:0        - Бегликчеева 1:0        -                                             

5          Губайдуллин   - Бегликчеева 1:0        -                                  - Родин Г           ½:½   

6          Гумерова Э     -                                  - Родин Г         0:1        - Бабков Т        1:0               

                                                           3:1                               3:1  3½:½                                      

 

1          Литвинов М     - Габбасова С 1:0        - Бегликчеева 1:0        -

2          Галеева А       - Бегликчеева 1:0        -                                  - Родин Г            0:1

3          Кунаккузин Р  -                                   - Родин Г         0:1        - Бабков Т          1:0    

4          Новодран П     - Родин Г         0:1        - Бабков Т       0:1                                                                 

5          Губайдуллин   - Бабков Т       1:0        -                                   - Габбасова С    1:0

6          Гумерова Э     -                                  - Габбасова С     1:0     - Бегликчеева  1:0               

                                                           3:1                               2:2                                  3:1     

17½ : 6½ 

Последнее обновление ( 27.01.2015 г. )
 
Рождественский турнир по быстрым шахматам Печать E-mail
08.01.2015 г.
Место Имя                            Мстн Результат Бхгц. Берг. Прогресс.
  1   Хусаинов, Артур                1848   6        29.0   25.00      24.0
  2   Маннанов, Ринат                1838   5.5      29.5   23.00      22.5
  3   Михайлов, Павел                1806   5.5      29.5   21.00      23.0
  4   Осипов, Александр              1921   5        31.5   20.50      23.5
  5   Газизов, Хамза                 1634   5        25.0   15.00      18.0
  6   Кантемиров, Эдуард             1772   4.5      25.0   16.00      16.5
  7   Янбулатов, Мурат               1609   4        29.5   13.50      19.0
  8   Насибуллин, Талгат             1684   4        26.5   12.00      16.0
  9   Федоров, Владимир              1688   4        24.5   11.00      13.0
 10   Глушенков, Александр           1637   4        24.0   13.50      14.0
 11   Мальцев, Сергей                1665   4        23.5    9.50      19.0
 12   Федоров, Егор                  1648   4        22.5    9.50      15.0
 13   Шишкин, Виктор                 1611   3.5      28.0   14.25      16.0
 14   Бортников, Евгений             1667   3.5      27.0   10.75      19.0
 15   Мусин, Ринат                   1612   3.5      23.5    8.75      10.5
 16   Тлявмуратов, Салих             1592   3        31.0   12.50      17.0
 17   Мухин, Анатолий                1781   3        22.5    6.00      11.0
 18   Габитов, Ян                    1611   3        22.0    5.50      11.0
 19   Петров, Иван                   1593   3        21.0    2.50       9.0
 20   Фазылов, Бакир                 1614   3        20.5    3.00      10.0
 21   Воронова, Инна                 1600   2.5      21.0    6.25       8.5
 22   Бузуева, Александра            1620   2.5      21.0    4.00       8.5
 23   Петров, Василий                1614   2        20.5    3.00       8.0
 24   Литвинов, Дмитрий              1606   2        18.5    1.00       5.0
 25   Галеева, Алина                 1585   1        21.5    0.00       7.0
 26   Петров, Владимир               1600   0        19.0    0.00       0.0
Последнее обновление ( 08.01.2015 г. )
 
<< [Первая] < [Предыдущая] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [Следующая] > [Последняя] >>

Результаты 271 - 280 из 369