Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Турниры arrow 2015 arrow Турнир по быстрым шахматам посвященный Дню России
Турнир по быстрым шахматам посвященный Дню России Печать E-mail
03.06.2015 г.

Турнир по быстрым шахматам посвященный Дню россии.
13-14.06.2015
Место Имя                   Фдрц Мстн Результат Бхгц. С-Бхгц. Прогресс.
  1   Баемов Ильнур,             1932 7          42.0    38.5      32.0
  2   Михайлов Павел,            1871 6.5        41.5    37.5      30.5
  3   Гатауллин Артур,           1921 6          42.0    38.0      29.0
  4   Мальцев Сергей,            1690 6          36.5    35.0      26.5
  5   Маннанов Ринат,       ю    1857 5.5        41.0    38.5      28.0
  6   Кантемиров Эдуард,         1821 5.5        39.5    37.0      29.0
  7   Пашкин Михаил,             1671 5.5        38.0    35.5      27.0
  8   Хамматов Марсель,          1600 5          38.0    36.0      26.0
  9   Габитова Эльза,       ю    1654 5          36.5    33.0      22.0
 10   Осипов Валерий,            1627 5          35.5    33.5      23.0
 11   Остапчук Валерий,          1767 5          35.0    32.5      21.0
 12   Савинов Данил,        ю    1631 5          35.0    31.5      23.0
 13   Мусин Ринат,          ю    1675 4.5        38.5    36.0      24.0
 14   Мухин Анатолий,            1761 4.5        35.0    31.5      21.0
 15   Бузуева Александра,   ю    1648 4.5        31.0    28.5      17.0
 16   Сагадеев Рузель,      ю    1637 4.5        29.5    28.5      21.0
 17   Данченко Сергей,           1633 4          38.5    35.0      23.0
 18   Федоров Егор,         ю    1687 4          35.5    33.5      22.0
 19   Федотова Анастасия,   ю    1537 4          33.5    31.0      19.5
 20   Кунаккузин Ринат,     ю    1606 4          33.0    31.0      17.0
 21   Сафргалиев Ильхам,         1614 4          32.5    29.5      15.5
 22   Хурматуллин Марсель,       1685 4          31.5    30.5      20.5
 23   Литвинов Дмитрий,     ю    1626 4          31.5    28.5      15.0
 24   Габитов Ян,           ю    1636 4          29.5    27.5      19.5
 25   Гупало Петр,          ю    1585 4          23.0    22.0      10.0
 26   Денисов Илья,         ю    1582 4          23.0    21.5      13.0
 27   Гупало Татьяна,       ю    1620 3.5        33.5    30.5      15.5
 28   Хамидуллин Азамат,    ю    1600 3.5        31.0    29.0      15.0
 29   Михайлов Денис,       ю    1569 3.5        29.0    26.5      15.5
 30   Семикашев Андрей,     ю    1578 3.5        28.5    27.5      15.0
 31   Новодран Полина,      ю    1561 3.5        28.5    26.5      13.5
 32   Камалов Имиль,        ю    1583 3.5        27.5    26.0      13.0
 33   Савельев Ростислав,   ю    1573 3          26.0    25.0      13.0
 34   Климик Кирилл,        ю    1571 3          23.5    22.5      11.0
 35   Бухарметов Фануз,     ю    1600 2.5        30.5    28.0      12.0
 36   Бухарметов Данис,     ю    1600 2.5        28.0    26.0      12.0
 37   Мухамедьяров Тимур,   ю    1600 2.5        27.0    25.0      11.5
 38   Сироткин Игорь,       ю    1504 2          27.0    25.0      12.0
 39   Галеева Алина,        ю    1553 2          26.5    25.0       8.0
 40   Ермаков Максим,       ю    1592 2          20.5    19.5       6.5
 41   Яикбаев Артем,        ю    1600 1.5        25.5    24.5       2.5
 42   Ишманов Влад,         ю    1590 1          25.5    24.0       5.0
 

Последнее обновление ( 17.06.2015 г. )
 
« Пред.   След. »