Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Турниры arrow 2015 arrow Турнир по шахматам посвященный Дню города
Турнир по шахматам посвященный Дню города Печать E-mail
13.06.2015 г.
Турнир посвященный Дню города
31.05.2015г.
 Место Имя                    Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц. С-Бхгц. Прогресс.
  1   Пашкин Михаил,                   1671 7          45.5    43.0      29.0
  2   Киселев Юрий,                    1679 6.5        48.5    46.0      38.0
  3   Маннанов Ринат,                  1849 6.5        48.5    44.5      33.0
  4   Дорфман Василий,                 1935 6.5        48.0    44.5      29.5
  5   Баемов Ильнур,                   1917 6          49.0    45.0      37.0
  6   Михайлов Павел,                  1879 6          48.0    44.5      30.0
  7   Кантемиров Эдуард,               1818 6          44.5    41.0      31.5
  8   Фахритдинова Эльвина,            1622 5.5        45.5    42.5      29.5
  9   Мухаметзянов Рамиль,             1751 5.5        42.5    41.0      22.5
 10   Бодров Евгений,                  1753 5.5        38.5    37.0      24.5
 11   Хурматуллин Марсель,             1685 5          46.0    43.0      26.0
 12   Остапчук Валерий,                1679 5          45.5    43.5      29.0
 13   Борисов Геннадий,                1615 5          45.5    42.0      29.0
 14   Насибуллин Талгат,               1707 5          43.5    42.0      28.0
 15   Габитова Эльза,                  1652 5          40.5    38.5      24.0
 16   Мальцев Сергей,                  1671 4.5        43.5    41.5      28.0
 17   Мусин Ринат,                     1688 4.5        33.0    31.5      17.0
 18   Габитов Ян,                      1635 4.5        29.0    27.5      14.5
 19   Глушенков Александр,             1673 4          44.5    41.5      25.0
 20   Назарова Камила,                 1664 4          38.0    36.0      19.0
 21   Беляев Александр,                1614 4          36.5    34.5      18.0
 22   Зайнетдинов Ахмат,               1659 4          33.5    31.5      18.0
 23   Бикбулатов Байрас,               1638 3.5        44.5    42.0      19.5
 24   Данченко Сергей,                 1633 3.5        43.5    40.5      20.5
 25   Бортников Евгений,               1673 3.5        38.5    36.5      17.5
 26   Козлов Юрий,                     1770 3.5        28.5    27.0      13.5
 27   Семикашев Андрей,                1581 3          35.0    33.5      15.0
 28   Атанесян Вараздат,               1577 3          29.0    27.5       7.0
 29   Кунаккузин Ринат,                1607 2.5        33.0    31.5       8.5
 30   Ямасипов Денис,                  1585 2.5        32.0    30.0      10.5
 31   Слепеньков Елисей,               1585 2          32.5    30.5      11.0
 32   Каюпов Булат,                    1620 1.5        37.5    35.0      10.0
 
« Пред.   След. »