Меню Содержимое



Забыли пароль?
Главная arrow Турниры arrow 2019 arrow Полуфинал
Полуфинал Печать E-mail
01.03.2019 г.

Воскресенье в 15.00 турнир по быстрым шахматам. Все желающие на братской 9
 Места after round 9 of Полуфинал
Мес  №     Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Кунаккузин Ринат Гайнуллов  7.5  53.5  44.25  40.0  1685 1855 +1.87
  2.    1  Хусаинов Артур Альбертович  7.0  50.5  36.50  39.0  2026 1854 -1.23
        5  Денисов Александр Сергееви  7.0  44.0  32.50  33.0  1644 1615 -0.10
  4.   11  Магадеев Вильнур            6.5  54.0  36.50  36.0  1489 1728 +2.83
        4  Хайретдинов Гаяз            6.5  51.0  34.75  33.5  1673 1645 -0.07
  6.    9  Гупало Вадим Петрович       6.0  53.0  33.25  34.5  1600 1687 +1.17
        6  Остапчук Валерий Анатольев  6.0  51.5  31.25  34.0  1640 1681 +0.55
        3  Ермаков Максим Игоревич     6.0  49.0  30.00  31.0  1679 1558 -1.04
       53  Мальцев Сергей              6.0  46.0  30.75  29.0  1735 1536 -1.75
       13  Федоров Владимир Ксенафонт  6.0  44.5  27.50  28.0  1478 1487 +0.25
       16  Ванглис Михаил Александров  6.0  44.0  27.25  28.0  1424 1501 +1.01
 12.    8  Хурматуллин Марсель Мавлиз  5.5  50.0  28.00  32.0  1604 1574 -0.17
       10  Гупало Петр Вадимович       5.5  49.0  26.75  30.5  1521 1553 +0.46
        7  Мухаметзянов Рамиль Анисов  5.5  48.5  27.00  33.0  1619 1569 -0.49
       18  Измайлов Кирилл             5.5  45.5  24.50  30.0  1418 1537 +1.49
       21  Денисов Илья Дмитриевич     5.5  44.5  24.00  27.0  1345 1452 +1.30
       12  Сулейманов Рафис Флюсович   5.5  43.5  23.50  28.0  1480 1420 -0.48
 18.   19  Максимова Любовь            5.0  44.0  19.50  28.0  1377 1427 +0.56
       14  Дмитриев Юрий Константинов  5.0  44.0  21.25  26.0  1438 1354 -0.88
       25  Галеева Алина Маратовна     5.0  43.5  21.25  24.5  1275 1356 +0.87
       20  Глушенков Александр Степан  5.0  42.5  19.00  26.5  1355 1463 +1.10
       17  Манакова Екатерина          5.0  42.0  20.00  28.0  1419 1420 +0.05
       55  Шаронин Алескей             5.0  41.5  20.50  24.0  1370 1398 +0.22
       56  Ермаков Борис               5.0  40.5  21.00  21.0  1202 1293 +0.74
       24  Фомин Артём                 5.0  40.0  17.00  25.0  1299 1344 +0.57
       22  Сулейманов Тимур Флюсович   5.0  39.5  19.75  23.5  1322 1329 +0.10
       23  Лысенкова Варвара           5.0  35.5  15.00  24.0  1306 1315 +0.08
 28.   28  Петров Иван Андреевич       4.5  46.0  20.00  24.5  1262 1380 +1.21
       15  Федотова Анастасия          4.5  44.5  19.25  24.0  1430 1396 -0.19
       26  Данченко Сергей             4.5  42.5  17.50  24.5  1273 1367 +0.96
       45  Акшенцев Дмитрий            4.5  39.5  17.25  20.5  1043 1205 +1.46
 32.   27  Булгаков Арсений            4.0  45.0  14.50  21.0  1267 1295 +0.16
       30  Амиров Артём Эдуардович     4.0  39.5  13.00  19.0  1236 1198 -0.56
       29  Киселева Светлана           4.0  39.0  12.50  21.0  1240 1209 -0.44
       35  Конев Матвей                4.0  37.5  12.00  19.0  1174 1169 -0.17
       41  Тазетдинов Реналь           4.0  37.0  13.75  17.0  1105 1182 +0.87
       39  Никоноров Лев               4.0  35.0   9.50  16.0  1120 1170 +0.46
       34  Стрельцов Динис             4.0  34.5  10.00  20.0  1180 1173 -0.18
       51  Усов Михаил                 4.0  34.5  13.50  19.0  1000 1130 +1.47
       49  Корнева Арина               4.0  29.5   9.50  14.0  1010  984 -0.32
 41.   37  Юткин Святозар              3.5  39.5  11.25  19.5  1150 1165 +0.04
       36  Исаев Оскар                 3.5  38.0  11.75  17.5  1154 1130 -0.44
       32  Петров Илья                 3.5  34.0   9.00  13.5  1187 1095 -1.25
       42  Пластовец Сергей            3.5  32.5   8.75  14.5  1063 1071 -0.05
       40  Кутырева Елизавета          3.5  27.5   6.75  12.5  1113 1063 -0.71
 46.   33  Габитов Алмаз               3.0  42.0  11.50  21.0  1184 1123 -0.85
       50  Хамидуллин Радмир           3.0  28.5   7.00  13.0  1006 1008 -0.01
       46  Насыров Сергей              3.0  24.5   5.00   8.0  1032  909 -1.33
 49.   48  Латыпова Серафима           2.5  37.0   8.00  14.5  1014 1060 +0.14
       38  Федоров Даниил              2.5  32.0   4.75  12.5  1121  996 -1.63
       47  Иванов Денис Владимирович   2.5  29.5   4.75   7.5  1028  962 -0.83
 52.   52  Юшин Иван                   2.0  30.0   4.50  12.0  1000  808 -1.66
 53.   54  Гумерова Ильгиза            1.5  36.0   6.50  11.5  1298 1191 -0.38
       44  Пряников Юрий               1.5  31.0   4.25   8.5  1049  708 -2.51
       43  Пряников Илья               1.5  27.5   3.50   7.5  1049  851 -2.19
 56.   31  Загатин Илья                0.0  29.0   0.00   0.0  1209  809 -0.08
 

Nr

Name

Score

Birthday

 

 

 

 

1

Кунаккузин Ринат Гайнуллов

7,5

29-03-2007

2

Хусаинов Артур Альбертович

7

05-11-1989

3

Денисов Александр Сергееви

7

25-04-2005

4

Магадеев Вильнур

6,5

03-11-1954

5

Хайретдинов Гаяз

6,5

04-12-1957

6

Гупало Вадим Петрович

6

19-03-1971

7

Остапчук Валерий Анатольев

6

16-05-1948

8

Ермаков Максим Игоревич

6

19-07-2006

9

Мальцев Сергей

6

22-01-1962

10

Федоров Владимир Ксенафонт

6

02-07-1949

11

Ванглис Михаил Александров

6

21-07-2003

12

Хурматуллин Марсель Мавлиз

5,5

04-06-1950

13

Гупало Петр Вадимович

5,5

12-07-2006

14

Мухаметзянов Рамиль Анисов

5,5

19-06-1984

15

Измайлов Кирилл

5,5

29-09-2005

16

Денисов Илья Дмитриевич

5,5

02-08-2006

17

Сулейманов Рафис Флюсович

5,5

04-08-2001

18

Максимова Любовь

5

21-09-2005

19

Дмитриев Юрий Константинов

5

23-06-1949

20

Галеева Алина Маратовна

5

13-08-2005

21

Глушенков Александр Степан

5

30-10-1951

22

Манакова Екатерина

5

28-07-2005

23

Шаронин Алескей

5

30-03-1943

24

Ермаков Борис

5

14-04-1950

25

Фомин Артём

5

08-05-2008

26

Сулейманов Тимур Флюсович

5

29-06-2007

27

Лысенкова Варвара

5

10-09-2007

28

Петров Иван Андреевич

4,5

24-04-2005

29

Федотова Анастасия

4,5

02-01-2003

30

Данченко Сергей

4,5

20-07-1974

31

Акшенцев Дмитрий

4,5

21-09-2005

32

Булгаков Арсений

4

27-05-2004

33

Амиров Артём Эдуардович

4

30-06-2006

34

Киселева Светлана

4

10-04-2008

35

Конев Матвей

4

15-12-2009

36

Тазетдинов Реналь

4

24-04-2007

37

Никоноров Лев

4

29-05-2007

38

Стрельцов Динис

4

19-03-2008

39

Усов Михаил

4

26-12-2005

40

Корнева Арина

4

15-09-2006

41

Юткин Святозар

3,5

05-05-2010

42

Исаев Оскар

3,5

17-06-2009

43

Петров Илья

3,5

22-07-2007

44

Пластовец Сергей

3,5

04-10-2009

45

Кутырева Елизавета

3,5

30-01-2010

46

Габитов Алмаз

3

06-02-2009

47

Хамидуллин Радмир

3

15-01-2007

48

Насыров Сергей

3

30-09-2009

49

Латыпова Серафима

2,5

08-03-2008

50

Федоров Даниил

2,5

21-04-2011

51

Иванов Денис Владимирович

2,5

03-11-2005

52

Юшин Иван

2

25-12-2006

53

Гумерова Ильгиза

1,5

27-01-2006

54

Пряников Юрий

1,5

13-09-2007

55

Пряников Илья

1,5

13-09-2007

56

Загатин Илья

0

10-10-2005

Последнее обновление ( 23.03.2019 г. )
 
« Пред.   След. »